AKTUALITY
EPT Monte Carlo: Hansen v ME neuspěl. Hrabec lídrem české skupiny
Získej NEJLEPŠÍ BONUS za registraci! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Bonus | Zdarma | ||
300 Kč | ANO | ZÍSKEJ BONUS | ||
500,- | ANO | ZÍSKEJ BONUS |
Rekordní hlavní turnaj v historii EPT Monte Carlo má dnes od 12:00 na programu třetí hrací den, do kterého postoupilo české kvarteto vedené Romanem Hrabcem. O vítěznou prémii 1 milion eur si už nezahraje Gus Hansen!
Foto: Manuel Kovsca/PokerStars
Čtyři Češi pokračují v EPT Main Eventu. Gus Hansen padl mimo ITM
Celkový počet 1.208 entries při €5.300 buy-inu se postaral o historicky největší EPT Main Event hraný v Monte Carlu, který už během včerejšího druhého hracího dne začal porcovat prize pool v hodnotě €5.858.800.
Vítězná prémie by měla činit rovný €1.000.000, ITM bylo rezervováno pro 175 nejlepších. Zajímavostí z průběhu úterního EPT Main Event – Day 2 byla situace kolem bubliny, kdy byli vyřazeni tři hráči současně (Oleksii Natoptanyi, Lincoln De Souza a Sylvian Loosli), takže si nakonec každý z nich odnesl finanční náplast v podobě min cash prémie €5.800.
V nejsledovanějším turnaji EPT Monte Carlo 2024 na půdě Monackého knížectví se mezi 154 přeživšími nepředstaví slavný Dán Gus Hansen, jenž byl při pokerovém comebacku eliminován na 340. příčce. V EPT Main Event – Day 3 zato uvidíme čtyři zástupce české pokerové školy.
Nejlepší výchozí pozici z našich borců bude mít dnes v pravé poledne Roman Hrabec, který s 55 BB zaujímá 48. pozici. Dále se o životní pokerový úspěch popere Daniel Novák (45 BB), Radek Jantoš (21 BB) a short stack Pavel Mareček (5 BB).
Průběžný chiplead v rámci šestidenního eventu drží Ital Eros Calderone se 133 BB stackem, v TOP 10 stojí určitě za zmínku pátý muž pokerového all-time money listu Dan Smith z USA (113 BB). Kompletní sestavu hráčů, kterým můžete fandit u livestreamu od 12:30 (okno na konci článku), přikládáme, stejně tak výplatní strukturu!
€5.300 EPT Main Event – Day 3: Chip count
Poř. | Jméno | Země | Chip count | BB |
1 | Eros Calderone | Italy | 667.000 | 133 |
2 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 642.000 | 128 |
3 | Ashkan Fattahi | Iran | 640.000 | 128 |
4 | Francisco Benitez | Uruguay | 632.000 | 126 |
5 | Konstantyn Holskyi | Ukraine | 616.000 | 123 |
6 | Christophe Morbee | Belgium | 610.000 | 122 |
7 | Dan Smith | USA | 564.000 | 113 |
8 | Oleksii Ievchenko | Ukraine | 560.000 | 112 |
9 | Selahaddin Bedir | Turkey | 546.000 | 109 |
10 | Kayhan Mokri | Norway | 508.000 | 102 |
11 | Rania Nasreddine | USA | 507.000 | 101 |
12 | Osman Aksu | Turkey | 507.000 | 101 |
13 | Aaron Olechnowicz | Mexico | 507.000 | 101 |
14 | David Docherty | United Kingdom | 495.000 | 99 |
15 | Maximilian Lehmanski | Germany | 488.000 | 98 |
16 | Francisco Caballo Pena | Spain | 480.000 | 96 |
17 | Georgios Karakousis | Greece | 477.000 | 95 |
18 | Alexandre Reard | France | 474.000 | 95 |
19 | Derk van Luijk | Netherlands | 470.000 | 94 |
20 | Ihar Soika | Belarus | 447.000 | 89 |
21 | Natan Chauskin | Belarus | 444.000 | 89 |
22 | Silviu Baltateanu | Romania | 444.000 | 89 |
23 | Ioannis Poullos | Greece | 426.000 | 85 |
24 | Christopher Dowling | Ireland | 424.000 | 85 |
25 | Jonathan Pastore | France | 424.000 | 85 |
26 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 415.000 | 83 |
27 | Oliver Bosch | Austria | 397.000 | 79 |
28 | Enis Rouissi | France | 396.000 | 79 |
29 | Jamil Wakil | Canada | 395.000 | 79 |
30 | Vladyslav Martynenko | Ukraine | 394.000 | 79 |
31 | Nathan Tetart | France | 392.000 | 78 |
32 | Danilo Velasevic | Croatia | 381.000 | 76 |
33 | Daniel Oterhals | Norway | 370.000 | 74 |
34 | Cedric Schwaederle | France | 367.000 | 73 |
35 | Gareth McMahon | Ireland | 362.000 | 72 |
36 | Kevinas Korsakas | Lithuania | 360.000 | 72 |
37 | Adrian Mateos | Spain | 355.000 | 71 |
38 | Jovan Kenjic | Serbia | 349.000 | 70 |
39 | Gerard Carbo | Spain | 346.000 | 69 |
40 | Eduard Barsegian | Russia | 328.000 | 66 |
41 | Jozef Cibicek | Slovakia | 319.000 | 64 |
42 | Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 306.000 | 61 |
43 | Valeriano Toledano | Spain | 300.000 | 60 |
44 | Ankit Ahuja | India | 300.000 | 60 |
45 | Bastien May | France | 296.000 | 59 |
46 | Peter Jorgne | Sweden | 287.000 | 57 |
47 | Philipp Wenzelburger | Germany | 275.000 | 55 |
48 | Roman Hrabec | Czech Republic | 273.000 | 55 |
49 | Mustapha Kanit | Italy | 271.000 | 54 |
50 | Paul Klann | Canada | 260.000 | 52 |
51 | Juan Baraza | Spain | 257.000 | 51 |
52 | Amaury Mamou-Mani | France | 255.000 | 51 |
53 | George Rotariu | Romania | 249.000 | 50 |
54 | Birger Ohl | Germany | 244.000 | 49 |
55 | Julien Mariani | France | 242.000 | 48 |
56 | Mykhailo Demydenko | Ukraine | 239.000 | 48 |
57 | Hugo Machado | Portugal | 239.000 | 48 |
58 | Candido Cappiello | Italy | 237.000 | 47 |
59 | Guillermo Gordo | Spain | 237.000 | 47 |
60 | Enrico Camosci | Italy | 235.000 | 47 |
61 | Benjamin Pollak | France | 234.000 | 47 |
62 | Muhamet Perati | Italy | 233.000 | 47 |
63 | Ana Marquez | Spain | 231.000 | 46 |
64 | Christopher Putz | Austria | 228.000 | 46 |
65 | Daniel Novak | Czech Republic | 227.000 | 45 |
66 | Rafael Moraes | Brazil | 226.000 | 45 |
67 | Igaal Hanouna | France | 225.000 | 45 |
68 | Maxime Parys | France | 224.000 | 45 |
69 | Salvatore Camarda | Italy | 220.000 | 44 |
70 | Toni Kaukua | Finland | 219.000 | 44 |
71 | Jonathan Guedes | Brazil | 218.000 | 44 |
72 | Brandon Leetz | United Kingdom | 217.000 | 43 |
73 | Marco Chiappetta | Italy | 215.000 | 43 |
74 | Paolo Boi | Italy | 212.000 | 42 |
75 | Mykhailo Sezonenko | Ukraine | 212.000 | 42 |
76 | Stephane Guelpa | France | 210.000 | 42 |
77 | Fabrice Bigot | France | 205.000 | 41 |
78 | Michel Karim | Sweden | 204.000 | 41 |
79 | Jeremie Zouari | France | 202.000 | 40 |
80 | Antonio Rutigliano | Italy | 200.000 | 40 |
81 | Elias Gutierrez | Spain | 200.000 | 40 |
82 | Niclas Thumm | Germany | 198.000 | 40 |
83 | Pieter De Necker | South Africa | 197.000 | 39 |
84 | Victor Castanedo | Spain | 190.000 | 38 |
85 | Bryan Paris | USA | 186.000 | 37 |
86 | Marius Gierse | Germany | 183.000 | 37 |
87 | Jacques Der Megreditchian | France | 183.000 | 37 |
88 | Byron Kaverman | USA | 180.000 | 36 |
89 | Samir Rahal | France | 178.000 | 36 |
90 | Andrea Furlanetto | Italy | 178.000 | 36 |
91 | Tamer Kamel | United Kingdom | 177.000 | 35 |
92 | Claudio Di Giacomo | Italy | 176.000 | 35 |
93 | Hirokazu Kobayashi | Japan | 175.000 | 35 |
94 | Tomasz Mroz | Poland | 175.000 | 35 |
95 | Robert Cowen | United Kingdom | 170.000 | 34 |
96 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 169.000 | 34 |
97 | Pascal Pflock | Austria | 162.000 | 32 |
98 | Boris Angelov | Bulgaria | 159.000 | 32 |
99 | Dario De Paz | Italy | 156.000 | 31 |
100 | George-Mircea Tomescu | Romania | 155.000 | 31 |
101 | Oliver Huber | Germany | 152.000 | 30 |
102 | Joao Sydenstricker | Brazil | 152.000 | 30 |
103 | Mohamad El Rais | Switzerland | 149.000 | 30 |
104 | Felix Schneiders | Germany | 146.000 | 29 |
105 | Sebastian Malec | Poland | 144.000 | 29 |
106 | Rohit Mariwalla | United Kingdom | 141.000 | 28 |
107 | Aram Sargsyan | Armenia | 138.000 | 28 |
108 | Mathieu Goncalves | France | 137.000 | 27 |
109 | Marcelo Mayer | Brazil | 134.000 | 27 |
110 | Alexander Seibt | Germany | 122.000 | 24 |
111 | Stefan Dimitrov | Bulgaria | 121.000 | 24 |
112 | Aliaksandr Shylko | Belarus | 119.000 | 24 |
113 | Endrit Geci | United Kingdom | 117.000 | 23 |
114 | Vahe Martirosyan | Armenia | 116.000 | 23 |
115 | Jamel Hassani | France | 110.000 | 22 |
116 | Theo Degrave | France | 108.000 | 22 |
117 | Radek Jantos | Czech Republic | 107.000 | 21 |
118 | Rutger Hennen | Netherlands | 106.000 | 21 |
119 | Matthias Lipp | Austria | 104.000 | 21 |
120 | Bernat Capdevila Montes | Spain | 102.000 | 20 |
121 | Marle Spragg | USA | 101.000 | 20 |
122 | Kevin Schulz | USA | 100.000 | 20 |
123 | Thomas Rauhut | Germany | 92.000 | 18 |
124 | Andrea Bensaid | France | 91.000 | 18 |
125 | Jorge Rios | Spain | 91.000 | 18 |
126 | Lee Jin Hoon | South Korea | 85.000 | 17 |
127 | Esteban Maquillon | Spain | 82.000 | 16 |
128 | Jean Mikhael | Lebanon | 81.000 | 16 |
129 | Paul Newey | United Kingdom | 79.000 | 16 |
130 | Alexey Badulin | Russia | 76.000 | 15 |
131 | Arsenii Karmatckii | Russia | 74.000 | 15 |
132 | Piotr Lewandowski | United Kingdom | 73.000 | 15 |
133 | Cecile Ticherfatine | France | 70.000 | 14 |
134 | Mikhail Nikolaev | Latvia | 70.000 | 14 |
135 | Danut Chisu | Romania | 70.000 | 14 |
136 | Giorgos Onisiforou | Cyprus | 70.000 | 14 |
137 | Cagdas Ersoy | Turkey | 69.000 | 14 |
138 | Kevin Abecassis | Switzerland | 68.000 | 14 |
139 | Jean Peyratoux | France | 68.000 | 14 |
140 | Eduardo Egea Vandepette | Spain | 66.000 | 13 |
141 | Juan Pardo | Spain | 61.000 | 12 |
142 | Emika Senda | Japan | 60.000 | 12 |
143 | Tudor Zapsa | Moldova | 57.000 | 11 |
144 | Paul Hoefer | Germany | 57.000 | 11 |
145 | Hrayr Grigoryan | Armenia | 51.000 | 10 |
146 | Antonio Pereira | France | 49.000 | 10 |
147 | Mike Watson | Canada | 49.000 | 10 |
148 | Virgile Turchi | France | 46.000 | 9 |
149 | Tigran Harutyunyan | Armenia | 41.000 | 8 |
150 | Masao Watanabe | Japan | 40.000 | 8 |
151 | Giuseppe Carbotti | Italy | 40.000 | 8 |
152 | Pavel Marecek | Czech Republic | 24.000 | 5 |
153 | Luc Lafontaine | Canada | 21.000 | 4 |
154 | Philippe Souki | United Kingdom | 12.000 | 2 |
€5.300 EPT Main Event: Výplatní struktura
Poř. | Odměna | Poř. | Odměna |
1 | €1.000.000 | 16-17 | €40.600 |
2 | €620.500 | 18-20 | €35.100 |
3 | €442.900 | 21-23 | €30.500 |
4 | €340.500 | 24-27 | €26.500 |
5 | €261.700 | 28-31 | €23.100 |
6 | €201.000 | 32-39 | €20.100 |
7 | €154.900 | 40-55 | €17.500 |
8 | €119.000 | 56-71 | €15.200 |
9 | €91.500 | 72-95 | €13.200 |
10-11 | €70.300 | 96-119 | €11.500 |
12-13 | €58.500 | 120-143 | €10.000 |
14-15 | €48.800 | 144-175 | €8.700 |
FORTUNA POKER – založ si účet online a získej skvělý bonus |
||||
---|---|---|---|---|
Získej 3x 10€ vstupenku + 300 Kč zdarma Hraj online poker u Fortuny a získej 300 Kč zdarma za registraci + 3x 10€ vstupenku do turnajů za vklad. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Velký Dán je zpět! Gus Hansen se vrací do turnajového pokeru
Hvězda ze severu je zpět! Pokerová legenda minulých desetiletí se vrací za pokerové stoly. Po deseti letech skoro bez turnajového pokeru se Gus...
Roman Hrabec – profil, výsledky a životopis českého hráče pokeru
Roman Hrabec je považován za jeden z největších pokerových talentů současnosti. Jak se z hokejového profesionála stala pokerová ⭐ star?
EPT Monte Carlo: Zářil Patrik Antonius! Hrabec s Jarošem dál v ME
Pondělní program na EPT Monte Carlo 2024 se nesl ve znamení finálové dohrávky třídenního €100.000 EPT Super High Rolleru, ve kterém s elitní...