AKTUALITY
Eureka: Ve třetím dni si zahrají Jantoš, Forman, Rejč a Krahulík
Z rekordních 4.403 entries postupuje do třetího dne turnaje Eureka Main Event posledních 125 hráčů. I když se ve včerejším dni snažilo zabojovat o účast v dnešní fázi turnaje 39 českých hráčů, zbyli z nich pouze čtyři.
Foto: PokerStars/Manuel Kovsca
EPT Prague: Radek Jantoš vede české pole do 3. dne v Eureka Main Eventu
Z našich borců si zatím nejlépe stojí Radek Jantoš, který se dělí o 18. a 19. místo se Švédem Magnusem Perssonem (1.900.000 chipů). Jim na záda dýchá Miroslav Forman se stackem 1.830.000. Zbylé dva naše hráče naleznete na průběžných pozicích 38 a 64. Daniel Rejč si stráží 1.220.000 žetonů a Jan Krahulík 815.000.
Na pozici chipleadera dnes ve dvanáct hodin usedne ke svým 3.460.000 žetonům Polák Marcin Dziubdziela, který je nováčkem na live pokerové scéně. Ten si oproti druhému dni polepšil o jednu příčku, kdy sobotní fázi turnaje rozehrál z druhého místa za vedoucím Mengshi Tianem z Hong Kongu. Číňan však svůj včerejší chiplead neustál a dnes do eventu nastoupí až ze 122. příčky.
Všichni hráči, kteří ve včerejší fázi Main Eventu vypadli, měli zajištěný min cash €1.690. Zástupce PokerAreny David Veselý si nakonec vysloužil výhru €2.960 za 351. místo, kdy vypadl s kombinací K-Js do A-5o a mohl tak vyrazit na jedno orosené.
Foto: David Veselý
V Eureka Main Eventu končí i Michal Mrakeš či Robert Kokoška
Mezi vyřazené ve včerejším dni se tak zařadili i Vojtěch Škalák (128. místo), Jiří Kún (176.), Vítězslav Čech (484.), Michal Mrakeš (498.) či Robert Kokoška (627.).
Do třetího dne se nepodívá ani obhájce titulu Pieter Theelen, který se nakonec odporoučel na 268. místě s výhrou €3.420.
Turnaj bude pokračovat svým třetím dnem na 24. levelu při blindech 15.000/30.000/30.000 ante. Program celé European Poker Tour Prague můžete najít v našem podrobném reportu.
# | Hráč | Národnost | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Marcin Dziubdziela | Poland | 3.460.000 |
2 | Ercan Atmaca | Netherlands | 3.205.000 |
3 | Alexander Tkatschew | Germany | 2.815.000 |
4 | Ran Shahar | Israel | 2.800.000 |
5 | Niclas Mjelstad | Norway | 2.600.000 |
6 | Catalin Moraru | Romania | 2.495.000 |
7 | Pablo Brito | Brazil | 2.400.000 |
8 | Samuel Fournier | France | 2.380.000 |
9 | Candido Cappiello | Italy | 2.370.000 |
10 | Ahani Piroozi | USA | 2.325.000 |
11 | Eduardo Lopes | Brazil | 2.300.000 |
12 | Santtu Leinonen | Finland | 2.115.000 |
13 | Maximilian Silz | Germany | 2.080.000 |
14 | Daniel Peche | Germany | 2.050.000 |
15 | Patryk Szysz | Poland | 2.015.000 |
16 | David Tous Rosich | Spain | 2.000.000 |
17 | Agostino Ascone | Italy | 2.000.000 |
18 | Magnus Persson | Sweden | 1.900.000 |
19 | Radek Jantos | Czech Republic | 1.900.000 |
20 | Miroslav Forman | Czech Republic | 1.830.000 |
21 | Mathias Bayer | Germany | 1.760.000 |
22 | Tomas Patka | Slovakia | 1.750.000 |
23 | Andrej Tekel | Slovakia | 1.740.000 |
24 | Frederik Thiemer | Germany | 1.660.000 |
25 | Patrick Beuter | United Kingdom | 1.645.000 |
26 | Arben Cimilji | Norway | 1.600.000 |
27 | Joao Roque Mestre Ferreira | Portugal | 1.465.000 |
28 | Ilias Papoulas | Greece | 1.400.000 |
29 | Primoz Krpic | Slovenia | 1.355.000 |
30 | Amir Mozaffarian | Germany | 1.345.000 |
31 | Aleksandar Sunjevaric | Serbia | 1.335.000 |
32 | Alex Glogar | Austria | 1.305.000 |
33 | Mats Nylander | Sweden | 1.300.000 |
34 | Joonas Helin | Finland | 1.255.000 |
35 | Karl-Heinz Metz | Germany | 1.230.000 |
36 | Christian Masselkhi | Netherlands | 1.225.000 |
37 | Fabian Niederreiter | Germany | 1.220.000 |
38 | Daniel Rejc | Czech Republic | 1.220.000 |
39 | Patrick Schratz | Germany | 1.175.000 |
40 | Spyridon Apartoglou | Greece | 1.170.000 |
41 | Renato-Alberto Ardelean | Romania | 1.150.000 |
42 | Gheorghe Gradinaru | Romania | 1.150.000 |
43 | Pavlos Xanthopoulos | Greece | 1.112.000 |
44 | Tim Schmitt | Germany | 1.090.000 |
45 | Bayar Saran | Mongolia | 1.065.000 |
46 | Martin Klotz | Italy | 1.015.000 |
47 | Nicola Karl | Germany | 1.000.000 |
48 | Michael Smith | Canada | 1.000.000 |
49 | Antonino Venneri | Italy | 990.000 |
50 | Niculae Eremia | Romania | 990.000 |
51 | Timo Scarcella | Germany | 990.000 |
52 | Remigiusz Wyrzykiewicz | Poland | 985.000 |
53 | Mitja Rudolf | Slovenia | 930.000 |
54 | Andrew Hawkins | United Kingdom | 920.000 |
55 | Christoph Cajochen | Switzerland | 915.000 |
56 | Mosijn El Yakoubi | Netherlands | 900.000 |
57 | Marcello Miniucchi | Italy | 860.000 |
58 | Max Neugebauer | Austria | 850.000 |
59 | Ricardo De Andrade | Portugal | 845.000 |
60 | Raoul Kanme | Netherlands | 840.000 |
61 | Giorgio Donzelli | Italy | 830.000 |
62 | Anton Siden | Sweden | 825.000 |
63 | Deividas Daubaris | Lithuania | 820.000 |
64 | Jan Krahulik | Czech Republic | 815.000 |
65 | Ramon Colillas | Spain | 805.000 |
66 | Ioannis Oikonomidis | Greece | 795.000 |
67 | Laurent Vauquelin | France | 780.000 |
68 | Viktor Jensen | Sweden | 780.000 |
69 | Levon Kesaplyan | Armenia | 770.000 |
70 | Marco Di Persio | Italy | 760.000 |
71 | Simon Higgins | United Kingdom | 755.000 |
72 | Michel Karim | Sweden | 750.000 |
73 | Henri Wagner | Finland | 745.000 |
74 | Udo Erlei | Germany | 745.000 |
75 | Grzegorz Grochulski | Poland | 720.000 |
76 | Marcus Borowski | Germany | 715.000 |
77 | Radu Pitic | Romania | 710.000 |
78 | Andrei Toma | Romania | 710.000 |
79 | Konstantinos Petrakis | Greece | 700.000 |
80 | Alfred Nader | Lebanon | 700.000 |
81 | Johan Storaakers | Sweden | 700.000 |
82 | Felix Schneiders | Germany | 695.000 |
83 | Giovanni Boon | Belgium | 680.000 |
84 | Iliodoros Kamatakis | Greece | 670.000 |
85 | Maksim Shornikau | Belarus | 665.000 |
86 | Ioan Iordan Mugur | Romania | 665.000 |
87 | Nicola Danselmo | Italy | 650.000 |
88 | Michael Ibba | Italy | 645.000 |
89 | Alexander Thiel | Germany | 630.000 |
90 | Piotr Wiecek | Poland | 625.000 |
91 | Nikola Radevic | Serbia | 625.000 |
92 | Lucas Sandstrom | Sweden | 620.000 |
93 | Marin Prvan | Croatia | 615.000 |
94 | Simo Raikkonen | Finland | 610.000 |
95 | Kirill Burtin | Russia | 605.000 |
96 | Krzystzstof Wawryniuk | Poland | 600.000 |
97 | Gheorghe Butuc | Moldova | 580.000 |
98 | Patrick Faraut | France | 575.000 |
99 | Liviu-Alexandru Nedelea | Romania | 560.000 |
100 | Tomas Saltonas | Lithuania | 555.000 |
101 | Thomas Schaeven | Germany | 540.000 |
102 | Patrick El Kallas | Jordan | 535.000 |
103 | Mauro Fungo | Italy | 520.000 |
104 | Davide Muccini | Italy | 510.000 |
105 | Ian Armstrong | United Kingdom | 450.000 |
106 | Alexandros Dranovitsas | Greece | 435.000 |
107 | Eli Danielsson | Sweden | 435.000 |
108 | Triantafyllos Tekidis | Greece | 435.000 |
109 | Jon Kyte | Norway | 420.000 |
110 | Elias Fisz | Netherlands | 400.000 |
111 | Martijn Kiers | Austria | 400.000 |
112 | Sebastiano Bonfiglio | Switzerland | 400.000 |
113 | Jussi Julkunen | Finland | 400.000 |
114 | Tomas Pinkevicius | Lithuania | 395.000 |
115 | Stephane Abehassera | France | 395.000 |
116 | Dominik Ostrowski | Poland | 385.000 |
117 | Tommy Nguyen | Norway | 370.000 |
118 | Christy Woody | USA | 370.000 |
119 | Denys Mazur | Ukraine | 365.000 |
120 | Florin Brotoiu | Romania | 360.000 |
121 | Mirko Radovic | Montenegro | 355.000 |
122 | Mengshi Tian | Hong Kong | 350.000 |
123 | Alexander Norden | Sweden | 345.000 |
124 | Kurt Radinger | Austria | 275.000 |
125 | Julien Tollari | France | 130.000 |
SYNOT TIP POKER – založ si účet online a získej skvělý bonus |
||||
---|---|---|---|---|
SYNOT TIP – ZÍSKEJ SKVĚLÉ BONUSY Zaregistruj se na SYNOT TIP a hraj poker online. Získej zdarma 500,- bez nutnosti vkladu, a navíc bonus ke vkladu 10 000 Kč. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Rekordní Eureka Main Event na EPT Prague? Forman českým lídrem
Dvěma čtvrtečními flighty s hojnou účastí pokračoval v pražském King’s Casinu Eureka Main Event s buy-inem €1.100, zahajovací turnaj EPT Prague...
Nonstop NLH a PLO Cash Game v King’s Casinu Prague během EPT 2023
Prosincová zastávka European Poker Tour Prague 2023 je v plném proudu a kromě bohaté turnajové nabídky je v pražské pobočce casina King’s,...
King's Prague - recenze a program pokerových turnajů
Navštivte skvěle situované King's Casino Praha, ✅ které se nachází v centru české metropole v pětihvězdičkovém hotelu Hilton poblíž řeky Vltavy....