KING'S CASINO
Kolečkář na WSOP prsten nedosáhl. V HU ho porazil Ital Ugucctoni
Jakub Kolečkář prohrál v heads-upu s italským hráčem Michaelem Ugucctonim a za druhé místo si v 3K NLH eventu připsal 52 tisíc eur.
Foto: King's Resort
Kolečkář těsně nedosáhl na WSOP prsten, v 3K NLH ho v HU porazil Ital Ugucctoni
Do závěrečného dne turnaje WSOP Circuit NLH 3K 8-Max nastupoval Jakub Kolečkář jako celkový chipleader. Dobrou výchozí pozici nakonec zvládl proměnit na 2. místo za €52.003. WSOP prsten získal po výhře v heads-upu Michael Ugucctoni, který si kromě cenné trofeje domů odváží i výhru €73.150.
Dobrý výsledek si v tomto turnaji v King's Resortu Rozvadov připsal i další český zástupce Jan Bednář. Bednář skončil svou cestu turnajem na 4. místě za €26.201. Do finálového dne postoupil i Lukáš Záškodný, který se ale bohužel na vyplácené příčky nedostal.
Celkem se do turnaje o WSOP prsten s pořadovým číslem 10 s buy-inem 2800 + 200 eur zapojilo 74 hráčů, kteří provedli ještě 26x re-entry. Prizepool se tedy vyšplhal až na 266 tisíc eur.
# | JMÉNO | ZEMĚ | VÝHRA | |
1 | Michael Ugucctoni | Italy | € 73,150 | |
2 | Jakub Kolečkář | Czech Republic | € 52,003 | |
3 | Emil Bise | Switzerland | € 34,048 | |
4 | Jan Bednář | Czech Republic | € 26,201 | |
5 | Zhong Chen | Netherlands | € 20,748 | |
6 | Volodymyr Drokin | Ukraine | € 16,226 | |
7 | Nicola Angelini | Italy | € 12,768 | |
8 | Vangelis Kaimakamis | Greece | € 9,975 | |
9 | 7andar | Slovakia | € 7,581 | |
10 | Christophe Panetti | Switzerland | € 6,650 | |
11 | Alkividais Kleanthis Stamatis | Greece | € 6,650 |
Už dnes je na programu úvodní flight Main Eventu WSOP Circuit za €1550 + €150. Do hlavního turnaje se jde kvalifikovat v živých satelitech za 220 eur. Kompletní program nadcházejících turnajů naleznete v této tabulce:
DATUM | TURNAJ | GTD | BUY-IN |
pá 7. 10. 10:00 | SATELLITE TO WSOPC NLH MAIN EVENT - DAY 1A [RING #11] | €17.000 | €200 + €20 |
pá 7. 10. 14:00 | WSOP CIRCUIT NLH MAIN EVENT - DAY 1A [RING #11] (PLAYED TILL END OF LEVEL 9) | €1.000.000 | €1550 + €150 |
pá 7. 10. 20:00 | MEGA SATELLITE TO WSOPC NLH MAIN EVENT - DAY 1B [RING #11] | €17.000 | €200 + €20 |
so 8. 10. 10:00 | SATELLITE TO WSOPC NLH MAIN EVENT - DAY 1B [RING #11] | €17.000 | €200 + €20 |
so 8. 10. 14:00 | WSOP CIRCUIT NLH MAIN EVENT - DAY 1B [RING #11] (PLAYED TILL END OF LEVEL 9) | €1.000.000 | €1550 + €150 |
so 8. 10. 16:00 | KING'S PLO 500 (CAP 117 ENTRIES) | €20.000 | €500 + €50 |
so 8. 10. 20:00 | MEGA SATELLITE TO WSOPC NLH MAIN EVENT - DAY 2 [RING #11] | €13.600 | €200 + €20 |
ne 9. 10. 10:00 | SATELLITE TO WSOPC NLH MAIN EVENT - DAY 2 [RING #11] | €13.600 | €200 + €20 |
ne 9. 10. 14:00 | WSOP CIRCUIT NLH MAIN EVENT - DAY 2 [RING #11] (PLAYED TILL END OF LEVEL 18) | €1.000.000 | €1550 + €150 |
ne 9. 10. 16:00 | WSOP CIRCUIT NLH BOUNTY HUNTER [RING #12] (250€ BOUNTY) | €100.000 | €750 + €100 + €250 BOUNTY |
po 10. 10. 14:00 | WSOP CIRCUIT NLH MAIN EVENT - DAY 3 [RING #11] | €1.000.000 | – |
po 10. 10. 15:00 | SATELLITE TO EPM ME - DAY 1A (CAP 117 ENTRIES) | €4.900 | €70 + €10 |
po 10. 10. 18:00 | EPM EURO POKER MILLION - DAY 1A SPEED (15% ITM PLAYED TILL 10%) | €1.000.000 | €445 + €45 |
út 11. 10. 14:00 | WSOP CIRCUIT NLH MAIN EVENT - FINAL DAY [RING #11] | €1.000.000 | – |
NEJVĚTŠÍ POKER ROOM V EVROPĚ Skvělé turnaje a nonstop cash game. Více v recenzi King's casina Rozvadov. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Leon Tsoukernik v podcastu: Otevřít kasino stálo 210 milionů
Tenhle rozhovor si nenechte ujít. Leon Tsoukernik se v Investičním podcastu Vojty Žižky rozpovídal o řadě zajímavých témat. Co v interview...
České naděje v Monsterstacku uhasly, bez úspěchu i 5 - Card PLO
Slibně rozehraný WSOPC Monsterstack bohužel žádný úspěch pro české barvy nepřinesl, do finálového dne se neprobojoval žádný náš zástupce. Stejně...