KING'S CASINO
WSOPE: Rekordní Main Event a 9 českých postupů, ve hře přes €7.2M
Očekávané se stalo skutečností. Main Event WSOPE 2022 v rozvadovském King's Casinu se stal největší v historii. Celkový počet 763 entries se postaralo o prize pool v hodnotě €7.248.500 a letošní evropský šampion v pokeru tak dosáhne na rekordní odměnu. Mezi postupujícími je i 9 českých zástupců, kterým můžete fandit u živého streamu.
Foto: King's Resort
Pokerový boom v King's: Main Event na WSOPE 2022 zapisuje rekordní účast i odměny přes €7.2 milionů
Chtělo by se říct: "Rozvadovský King's Resort je království pokeru zaslíbené." Vždyť loňský hlavní turnaj série se díky 688 entries postaral o historický zápis v rámci evropské odnože World Series of Poker a letošní rekordní ročník zaznamenal dokonce 763 registrací. Stal se tak největším WSOPE Main Eventem všech dob.
V turnaji s buy-inem €10.350 pokračuje ještě 166 hráčů, ovšem peněžní odměna čeká jen na 115 nejlepších. Prize pool se díky rekordní účasti nafouknul z původně garantovaných 5 milionů na €7.248.500 a středeční šampion si kromě kýženého zlatého náramku odnese odměnu ve výši €1.380.129. V boji zůstává i devět Čechů.
WSOPE Main Event - den 3: Českou družinu táhnou Kolečkář, Záškodný a Mrakeš
Další fáze turnaje je na programu dnes od 12:00. Na startu dne 3 uvidíme i 9 českých bojovníků, kteří budou chtít navázat na loňský triumf Josefa Guláše jr. Nejblíže k tomu má zatím průběžně 23. Josef Kolečkář, který při blindech 4.000/8.000 naskočí s pohodlným stackem 780.000.
Lukáš Záškodný je aktuálně na 36. pozici (671.000) a rozvadovskými tituly ověnčený Michal Mrakeš číhá na 68. příčce (476.000). Záda jim pak budou krýt Ondřej Goetz, Petr Kuběnka, Petr Svoboda, Roman Hrabec, Pavel Stříbrný a Patrik Žídek. Českou sestavu postupujících najdete v tabulce včetně chipcountu.
Main Event WSOPE 2022 v King's: České postupy do dne 3
Pořadí Hráč Země Chipcount 23. Jakub Kolečkář Czech Republic 780.000 36. Lukáš Záškodný Czech Republic 671.000 68. Michal Mrakeš Czech Republic 476.000 74. Ondřej Goetz Czech Republic 439.000 78. Petr Kuběnka Czech Republic 422.000 94. Petr Svoboda Czech Republic 356.000 114. Roman Hrabec Czech Republic 279.000 130. Pavel Stříbrný Czech Republic 218.000 134. Patrik Žídek Czech Republic 210.000
Pokračuje i Shaun Deeb nebo vítěz high rolleru Orpen Kisacikoglu. Na chipleadu Portugalec
Pořadí | Hráč | Země | Chipcount |
23. | Jakub Kolečkář | Czech Republic | 780.000 |
36. | Lukáš Záškodný | Czech Republic | 671.000 |
68. | Michal Mrakeš | Czech Republic | 476.000 |
74. | Ondřej Goetz | Czech Republic | 439.000 |
78. | Petr Kuběnka | Czech Republic | 422.000 |
94. | Petr Svoboda | Czech Republic | 356.000 |
114. | Roman Hrabec | Czech Republic | 279.000 |
130. | Pavel Stříbrný | Czech Republic | 218.000 |
134. | Patrik Žídek | Czech Republic | 210.000 |
Pole position si pro pondělní den 3 zajistil portugalský Goncalo Peres s 220 BB (1.762.000), ale na paty mu šlape Marco Slacanac (1.615.000) z Německa. Ze známějších jmen se bude o šestý náramek z WSOP prát průběžně 21. američan Shaun Deeb (806.000).
Na vítězné vlně by se ovšem mohl svézt čerstvý vítěz 50K NLH Diamond High Rolleru Orpen Kisacikoglu z Turecka, který si dnes vybalí hratelných 556.000 chipů. Přeživší z dnešního hracího dne 3 již budou mít jistotu peněžní odměny a zítra opět v pravé poledne bude Main Event pokračovat dnem 4.
Main Event v komentovaném živém streamu z rozvadovského King's Casina
Středeční finále od 12:00 pak bude záležitostí nejlepší šestice a my držme palce českým borcům, aby se dostali co nejdál. V závěrečné tabulce je seřazeno všech 166 postupujících včetně velikosti stacků a na konci článku najdete živý komentovaný stream z Casina King's.
Main Event WSOPE 2022 v King's: Všichni postupující hráči do dne 3
Pořadí | Hráč | Země | Odměna |
1. | Goncalo Peres | Portugal | 1.762.000 |
2. | Marco Slacanac | Germany | 1.615.000 |
3. | Safwane Bahri | France | 1.371.000 |
4. | Alexandre Reard | France | 1.295.000 |
5. | Anton Morgenstern | Germany | 1.150.000 |
6. | Boris Kolev | Bulgaria | 1.055.000 |
7. | Abd El Rahman Ghanim | Austria | 1.047.000 |
8. | Vlada Stojanovic | Serbia | 1.037.000 |
9. | Shachar Haran | France | 995.000 |
10. | Nicola Angelini | Italy | 984.000 |
11. | Matthias Nachtigal | Germany | 982.000 |
12. | Enrico Zondag | Netherlands | 971.000 |
13. | Radu Pitic | Romania | 940.000 |
14. | Paul Covaciu | Romania | 938.000 |
15. | Thomas Hueber | Austria | 920.000 |
16. | Jonas Kronwitter | Germany | 854.000 |
17. | Punnat Punsri | Thailand | 854.000 |
18. | Adrian Strobel | Germany | 847.000 |
19. | Danut Chisu | France | 844.000 |
20. | Jack Sinclair | United Kingdom | 826.000 |
21. | Shaun Deeb | United States | 806.000 |
22. | Kreshnik Maloku | Switzerland | 790.000 |
23. | Jakub Kolečkář | Czech Republic | 780.000 |
24. | Jonathan Pastore | France | 778.000 |
25. | Julien Martini | France | 750.000 |
26. | Jessica Teusl | Austria | 746.000 |
27. | Davide Suriano | Italy | 742.000 |
28. | Marco Streda | Switzerland | 739.000 |
29. | Duman Vural | Germany | 723.000 |
30. | Stefan Vogt | Germany | 720.000 |
31. | Stefan Huber | Switzerland | 713.000 |
32. | Skipp Van Den Assem | Netherlands | 701.000 |
33. | Alexandros Kolonias | Greece | 700.000 |
34. | Sebastian Langrock | Germany | 699.000 |
35. | Johannes Beutler | Germany | 698.000 |
36. | Lukáš Záškodný | Czech Republic | 671.000 |
37. | Jose Barbero | Italy | 651.000 |
38. | Anton Nahorniak | Ukraine | 651.000 |
39. | Rene Middelberg | Germany | 640.000 |
40. | Daniel Heredi | Hungary | 637.000 |
41. | Mohamed Taabouni | Netherlands | 634.000 |
42. | Ioannis Chaitas | Greece | 631.000 |
43. | Yuval Bronshtein | United States | 622.000 |
44. | Patrick Rasmussen | Denmark | 605.000 |
45. | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 598.000 |
46. | Joshua Stewart | United Kingdom | 597.000 |
47. | Omar Huang | Sweden | 587.000 |
48. | Lukasz Golczyk | Poland | 580.000 |
49. | Lukas Pazma | Slovakia | 575.000 |
50. | Barny Boatman | United Kingdom | 569.000 |
51. | Karim Rebei | Algeria | 567.000 |
52. | Orpen Kisacikoglu | Turkey | 556.000 |
53. | Marek Blasko | Slovakia | 549.000 |
54. | Tobias Peters | Netherlands | 532.000 |
55. | Timo Kamphues | Germany | 530.000 |
56. | Igor Salimovic | Germany | 528.000 |
57. | Timothy Adams | United Kingdom | 526.000 |
58. | Henok Tekle Mariam | Netherlands | 525.000 |
59. | Luigi Shehadeh | Italy | 524.000 |
60. | Ralf Pelzner | Germany | 524.000 |
61. | Apoorva Goel | India | 500.000 |
62. | Han Kuo | Germany | 489.000 |
63. | Clement Cure | France | 489.000 |
64. | Julian Herold | Germany | 485.000 |
65. | Kai Penzersinski | Germany | 485.000 |
66. | Suleyman Erdar | Turkey | 483.000 |
67. | Fabio Peluso | Italy | 483.000 |
68. | Michal Mrakeš | Czech Republic | 476.000 |
69. | Youngshin Im | Korea | 464.000 |
70. | Vlad Darie | Romania | 455.000 |
71. | Bernd Gleissner | Germany | 451.000 |
72. | Aaron Mermelstein | United States | 450.000 |
73. | Shraga Vrubel | Israel | 440.000 |
74. | Ondřej Goetz | Czech Republic | 439.000 |
75. | Jelle Moene | Netherlands | 434.000 |
76. | Algirdas Saveikis | Lithuania | 430.000 |
77. | Saar Wilf | Israel | 427.000 |
78. | Petr Kuběnka | Czech Republic | 422.000 |
79. | Rama Mulaj | XXK | 420.000 |
80. | Leonid Yanovski | Israel | 414.000 |
81. | Daniel Birkmose | Denmark | 410.000 |
82. | Kenny Hallaert | Belgium | 408.000 |
83. | Viktor Blom | Sweden | 402.000 |
84. | Matthias Kribben | Germany | 401.000 |
85. | Levent Efe | Germany | 400.000 |
86. | Milos Petakovic | Serbia | 397.000 |
87. | Benny Glaser | United Kingdom | 396.000 |
88. | Melchers Dorian | France | 394.000 |
89. | Stefan Lehner | Austria | 391.000 |
90. | Jakob Madsen | Denmark | 384.000 |
91. | Fabian Rolli | Switzerland | 377.000 |
92. | Denis Moravec | Slovakia | 374.000 |
93. | Natale Allegra | Italy | 360.000 |
94. | Petr Svoboda | Czech Republic | 356.000 |
95. | Thomas Fischer | Germany | 342.000 |
96. | Cornelis De Moree | Netherlands | 341.000 |
97. | Adrian Forrester | Germany | 339.000 |
98. | Vladimir Troyanovskiy | Russian Federation | 329.000 |
99. | Giuseppe Zarbo | Italy | 328.000 |
100. | Justinas Smilingis | Lithuania | 316.000 |
101. | Christian Rudolph | Germany | 316.000 |
102. | Christopher Ahrens | Germany | 313.000 |
103. | Christopher Frank | Germany | 311.000 |
104. | Simone Andrian | Italy | 310.000 |
105. | Giuliano Bendinelli | Italy | 309.000 |
106. | Jochen Kaiser | Germany | 308.000 |
107. | Michael Strauch | Germany | 305.000 |
108. | Vladas Tamasauskas | Lithuania | 297.000 |
109. | Frederik Thiemer | Germany | 292.000 |
110. | Aliaksandr Shylko | Belarus | 289.000 |
111. | Blaz Zerjav | Slovenia | 286.000 |
112. | Tom Bedell | Norway | 286.000 |
113. | David Hu | Netherlands | 285.000 |
114. | Roman Hrabec | Czech Republic | 279.000 |
115. | Christian Bernau | Germany | 262.000 |
116. | Emil Bise | Switzerland | 261.000 |
117. | Quoc Nguyen | Switzerland | 260.000 |
118. | Dimitrios Anastasakis | Greece | 256.000 |
119. | Daewoong Song | Korea | 251.000 |
120. | Alex Peffly | United Kingdom | 250.000 |
121. | Fynn Jakobi | Germany | 250.000 |
122. | Michael Leah | Canada | 240.000 |
123. | Adi Rajkovic | Austria | 239.000 |
124. | Julian Thomas | Germany | 238.000 |
125. | Ismet Oral | Turkey | 237.000 |
126. | Michael Huber | Austria | 226.000 |
127. | Gab Kim | Korea | 225.000 |
128. | Alexandru Papazian | Romania | 221.000 |
129. | Giovanni Petroni | Italy | 219.000 |
130. | Pavel Stříbrný | Czech Republic | 218.000 |
131. | Martin Loehn | Germany | 218.000 |
132. | Mehdi Violleau | France | 214.000 |
133. | Maksim Mutalapov | Russian Federation | 212.000 |
134. | Patrik Žídek | Czech Republic | 210.000 |
135. | Maher Nouira | Tunisia | 206.000 |
136. | Benjamin Stiefel | Germany | 204.000 |
137. | Goran Mandic | Croatia | 201.000 |
138. | Roland Israelashvili | United States | 195.000 |
139. | Shachar Yonayov | Israel | 191.000 |
140. | Denzel Spekman | Netherlands | 185.000 |
141. | Daniel Menger | Germany | 175.000 |
142. | Johan Guilbert | France | 160.000 |
143. | Wladimir Gerner | Germany | 156.000 |
144. | Maciej Kondraszuk | Poland | 154.000 |
145. | Vladyslav Sidikhin | Ukraine | 152.000 |
146. | Onur Unsal | Turkey | 152.000 |
147. | Manoe Betrix | Switzerland | 148.000 |
148. | Michael Gehrmann | Germany | 144.000 |
149. | Cedric Schwaederle | France | 139.000 |
150. | Kilian Dris | France | 137.000 |
151. | Armin Rezaei | Austria | 136.000 |
152. | Elias Abou Saleh | Lebanon | 128.000 |
153. | Sebastian Peter Gaehl | Germany | 127.000 |
154. | Alexander Tkatschew | Germany | 123.000 |
155. | David Carrasco | Spain | 123.000 |
156. | Yvonne Fuege | Germany | 121.000 |
157. | Jacek Kaczmarek | Poland | 119.000 |
158. | Giovanni Giudice | Italy | 102.000 |
159. | Steven Harron | Canada | 101.000 |
160. | Feyzullah Karaarslan | Turkey | 97.000 |
161. | Georg Hoffmann | Germany | 93.000 |
162. | Gennaro Nevano | Italy | 92.000 |
163. | Pavol Szetei | Slovakia | 86.000 |
164. | Bernd Schulz | Germany | 75.000 |
165. | Maureen Bloechlinger | Switzerland | 69.000 |
166. | Fabrizio D Agostino | Italy | 19.000 |
NEJVĚTŠÍ POKER ROOM V EVROPĚ Skvělé turnaje a nonstop cash game. Více v recenzi King's casina Rozvadov. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Nahlédnutí do zákulisí WSOPE v King's díky Vlogu Daniela Negreana
Daniel Negreanu se po přesunu z Las Vegas do rozvadovského King's Resortu aklimatizoval a své působení na WSOPE dokumentuje pro své fanoušky....
WSOPE: Jakub Kolečkář druhý v Short Decku, heads-up ovládl Bise
Zlatý náramek na dosah ruky měl český zástupce v rozvadovském WSOPE €2.200 Short Deck eventu. Jakub Kolečkář neuhájil chiplead v závěrečném...
WSOPE: Martin Kabrhel a jeho kuriózní fold na finálovém stole
Náramkový Pot Limit Omaha 8-max event v King's Resortu byl svědkem neuvěřitelného záhozu z rukou české pokerové jedničky a zkušeného...